Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
THÉP HỘP VUÔNG VÀ CHỮ NHẬT MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.
Đây là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới do Công ty Thép Bảo Tín cung cấp theo yêu cầu & đơn đặt hàng.
Với công nghệ mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JIS G 3466 của Nhật, sản phẩm có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống ăn mòn và xâm thực tốt, đặc biệt phù hợp với việc ứng dụng tại các khu vực vùng biển.
Ngoài ra với ưu điểm bề mặt bóng, sáng, độ dài không giới hạn, sản phẩm rất phù hợp với các mục đích xây dựng công nghiệp, dân dụng nội ngoại thất (đặc biệt cho những công trình ngoài trời).
Giá thành hợp lý, giao hàng nhanh chóng trong thời gian 03 ngày kể từ khi đặt hàng (tùy số lượng).
Hộp | Cây/bó | Kg/cây | |||
□ | 14 x | 14 x | 1.0 | 100 | 2.41 |
□ | 14 x | 14 x | 1.1 | 2.63 | |
□ | 14 x | 14 x | 1.2 | 2.84 | |
□ | 14 x | 14 x | 1.5 | 3.45 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.0 | 100 | 2.79 |
□ | 16 x | 16 x | 1.1 | 3.04 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.2 | 3.29 | |
□ | 16 x | 16 x | 1.5 | 4.01 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.0 | 100 | 3.54 |
□ | 20 x | 20 x | 1.1 | 3.87 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.2 | 4.20 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.5 | 5.14 | |
□ | 20 x | 20 x | 1.8 | 6.05 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.0 | 50 | 5.43 |
□ | 20 x | 40 x | 1.1 | 5.94 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.2 | 6.46 | |
□ | 20 x | 40 x | 1.5 | 7.97 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.0 | 100 | 4.48 |
□ | 25 x | 25 x | 1.1 | 4.91 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.2 | 5.33 | |
□ | 25 x | 25 x | 1.5 | 6.56 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.0 | 50 | 6.84 |
□ | 25 x | 50 x | 1.1 | 7.50 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.2 | 8.15 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.5 | 10.09 | |
□ | 25 x | 50 x | 1.8 | 11.98 | |
□ | 25 x | 50 x | 2.0 | 13.23 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.0 | 49 | 5.43 |
□ | 30 x | 30 x | 1.1 | 5.94 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.2 | 6.46 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.5 | 7.97 | |
□ | 30 x | 30 x | 1.8 | 9.44 | |
□ | 30 x | 30 x | 2.0 | 10.40 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.0 | 50 | 8.25 |
□ | 30 x | 60 x | 1.1 | 9.05 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.2 | 9.85 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.5 | 12.21 | |
□ | 30 x | 60 x | 1.8 | 14.53 | |
□ | 30 x | 60 x | 2.0 | 16.05 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.0 | 49 | 7.31 |
□ | 40 x | 40 x | 1.1 | 8.02 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.2 | 8.72 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.5 | 10.80 | |
□ | 40 x | 40 x | 1.8 | 49 | 12.83 |
□ | 40 x | 40 x | 2.0 | 14.17 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.0 | 18 | 11.08 |
□ | 40 x | 80 x | 1.1 | 12.16 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.2 | 13.24 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.5 | 16.45 | |
□ | 40 x | 80 x | 1.8 | 19.61 | |
□ | 40 x | 80 x | 2.0 | 21.70 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.0 | 25 | 9.19 |
□ | 50 x | 50 x | 1.1 | 10.09 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.2 | 10.98 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.5 | 13.62 | |
□ | 50 x | 50 x | 1.8 | 16.22 | |
□ | 50 x | 50 x | 2.0 | 17.94 | |
□ | 50 x | 100 x | 1.2 | 18 | 16.63 |
□ | 50 x | 100 x | 1.5 | 20.69 | |
□ | 50 x | 100 x | 1.8 | 24.70 | |
□ | 50 x | 100 x | 2.0 | 27.36 | |
□ | 60 x | 60 x | 1.2 | 25 | 13.24 |
□ | 60 x | 60 x | 1.5 | 16.45 | |
□ | 60 x | 60 x | 1.8 | 19.61 | |
□ | 60 x | 60 x | 2.0 |
21.70 |
Tất cả những quy cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá.
Có hộp lớn đến 400x200mm - Phôi Nhật - Hàng Nhật
Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Chi nhánh: 100 Đường TA32, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08. 6259 3033 – 6259 3035 / Fax: 08. 6259 3038
Email: thepbaotin@gmail.com – YM/Skype: thepbaotin
Website:– www.thepbaotin.com - www.thephop.com
www.ongthephoaphat.com - www.ongthepseah.com
Tài khoản ngân hàng: Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Số: 20111 01732 001 - Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN: Bắc Sài Gòn - TP.HCM
h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc
Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©
Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn;
Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
Số điện thoại nóng: 0912083463