Sản phẩm | Gian hàng doanh nghiệp | Tin doanh nghiệp | Tin Tuyển dụng | Báo giá sản phẩm | Sản phẩm nổi bật | Gian hàng nổi bật
Hãng sơn Tison được biết đến là dòng sơn trang trí cho các công trình xây dựng nhà ở dân dụng với nhiều tính năng nổi bật cùng với màu sắc sơn đẹp, tươi mới, mang lại vẻ đẹp hoàn hảo cho công trình. Sơn Tison là thương hiệu sơn nổi tiếng đến từ Nhật Bản với tiêu chuẩn đầu vào nguyên liệu và đầu ra được kiểm định nghiêm ngặt để cho ra đời những sản phẩm sơn hoàn thiện.
Sơn Tison được biết đến với các dòng sơn nước trang trí, sơn dầu và sơn chống rỉ, bên cạnh đó còn có dòng sơn giả đá Tison. 1 thùng sơn nước Tison 18 lít hiện nay giá bao nhiêu là câu hỏi mà Quý khách hàng hay quan tâm khi tìm hiểu, giá sơn phụ thuộc vào từng nhóm màu với nhiều mức giá khác nhau.
Hãng sơn Tison được biết đến và ưa chuộng với các dòng sản phẩm sơn trang trí chất lượng như:
+ Sơn nước Tison nội thất
+ Sơn nước Tison ngoại thất
+ Bột trét Tison
+ Sơn Tison lót kháng kiềm
+ Sơn dầu Tison
+ Sơn chống rỉ Tison
+ Sơn giả đá Tison
+ Sơn Tison mạ kẽm,….
STT | SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI |
|
|||||
TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | ||||||
III. NHÓM SƠN NỘI THẤT | ||||||||
1 | SƠN NƯỚC TS99 | Th/25 Kg | 462,471 | 462,471 | 491,708 | |||
Lon/5 Kg | 116,947 | 116,947 | 124,920 | |||||
2 | SƠN NƯỚC WIN&WIN | Th/25 Kg | 568,786 | 568,786 | ||||
Lon/5 Kg | 140,868 | 140,868 | ||||||
3 | SƠN NƯỚC YOKO (Lau chùi dễ dàng) |
Th/25 Kg | 773,443 | 773,443 | ||||
Lon/5 Kg | 186,052 | 186,052 | ||||||
4 | UNILIC – Interior (trắng màu đồng giá) |
Th/25 Kg | 930,258 | 930,258 | ||||
Lon/5Kg | 233,893 | 233,893 | ||||||
5 | UNILUX – Interior (trắng màu đồng giá) |
Th/25 Kg | ######## | 1,148,204 | ||||
Lon/5 Kg | 275,091 | 275,091 | ||||||
6 | SHIELDCOAT – Interior (trắng màu đồng giá) |
Th/18 Lít | ######## | 1,711,675 | ||||
Lon/5 Lít | 552,839 | 552,839 | ||||||
IV. NHÓM SƠN NGOẠI THẤT | ||||||||
1 | SUPPER COAT | Th/25 Kg | ######## | 1,130,061 | ######## | |||
Lon/5 Kg | 264,401 | 274,571 | 307,621 | |||||
Lon/1 Kg | 83,897 | 83,897 | 90,252 | |||||
2 | SUPER COAT màu 2 chấm đỏ) |
Th/25 Kg | ######## | |||||
Lon/5 Kg | 359,738 | |||||||
Lon/1 Kg | 102,964 | |||||||
3 | UNILUX – Exterior | Th/18 Lít | ######## | 2,047,839 | ||||
Lon/5 Lít | 617,784 | 617,784 | ||||||
4 | SATIN COAT | Th/18 Lít | ######## | 2,319,867 | ######## | |||
Lon/5 Lít | 688,969 | 688,969 | 786,848 | |||||
Lon/1 Lít | 181,776 | 181,776 | 204,657 | |||||
5 | SHIELDCOAT – Exterior | Lon/5 Lít | 771,594 | 771,594 | 878,372 | |||
Lon/1 Lít | 179,234 | 179,234 | 209,741 | |||||
6 | UNILIC – Exterior | Lon/5 Lít | 813,542 | 813,542 | 898,710 | |||
Lon/1 Lít | 199,572 | 199,572 | 208,470 | |||||
7 | UNILIC – Exterior Màu 2 chấm đỏ |
Lon/5 Lít | ######## | |||||
Lon/1 Lít | 238,978 | |||||||
8 | UNILIC – Exterior Màu 47014 – 47015 |
Lon/5 Lít | ######## | |||||
Lon/1 Lít | 287,282 | |||||||
9 | UNILIC – Exterior Màu 47016 |
Lon/5 Lít | ######## | |||||
Lon/1 Lít | 297,451 | |||||||
10 | UNILIC – Chống ố vàng | Lon/3 Kg | 226,266 | |||||
Lon/1 Kg | 80,083 | |||||||
11 | UNILIC TOPCOAT | Lon/5 Lít | 607,614 | 692,782 | ||||
Lon/1 Lít | 130,929 | 157,624 |
Thông tin liên hệ tư vấn và báo giá chính xác, nhanh nhất
Công Ty CP ĐT Hợp Thành Phát
VP: 89 Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM
Ms. Duyên
Bộ phận tư vấn và bán hàng
Di động: 0918 681 623
h.Biz 2.5 - Chợ vật liệu xây dựng toàn quốc
Sàn giao dịch điện tử: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh ©
Địa chỉ: Số 1B, Ngõ 5, tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà nội
Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082
Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn;
Ban quản lý chợ: admin@choxaydung.vn
Số điện thoại nóng: 0912083463